Expertenforum - Partner
Expertenforum - Partner
Unsere Partner beim T:B Expertenforum Ticketm@nagement 2017
Presenting Partner
Medienpartner
Kooperationspartner
Leistungen für unsere Aussteller/Werbepartner
Unser Veranstaltungskonzept basiert auf einem starken Engagement der Anbieterfirmen aus dem Ticketingsegment. Mit ihren Partnerschaften ermöglichen sie anspruchsvolle Inhalte der Sessions und die attraktive Gestaltung der Abendveranstaltung. Selbstverständlich werden unsere Partner im Rahmen der Registrierung priorisiert berücksichtigt. Die Anzahl der registrierten Teilnehmer ist auf 150 Personen begrenzt.
Für Anbieterfirmen offerieren wir folgende Varianten einer Partnerschaft:
1. Presenting Partner (bereits vergeben)
2. Workshop-Partner
3. Keynote-Partner
4. Aussteller-Partner
Übersicht der Leistungen der Partner und des Veranstalters sowie die jeweiligen Kosten:
Werbepartner | Workshop-Partner | Keynote-Partner | Aussteller | |
---|---|---|---|---|
Der Partner stellt einen Workshop-Beitrag. Dies sollte ein Best-Practice-Bericht aus dem Kreis seiner Kunden sein. Kein Commercial! Dauer ca. 20 Min | x | |||
Der Partner stellt einen Keynote-Vortrag (35 Min. + 10 Min. für Fragen und Antworten) im Plenum. Kein Commercial! Die Inhalte müssen für alle Teilnehmer erhebliche Relevanz haben. | x | |||
Der Referent erhält kostenlosen Zutritt zur kompletten Veranstaltung | x | x | ||
Der Partner bestückt am 28.09..2017 eine Standfläche von ca. 6 m2. Die Gestaltung des Standes liegt in seiner Verantwortung und erfolgt in Abstimmung mit dem Veranstalter. | x | |||
Ein Mitarbeiter erhält kostenlosen Zutritt zur kompletten Veranstaltung | x | x | x | x |
Mitarbeiter des Partners dürfen sich zur normalen Buchungsgebühr registrieren. Sie werden priorisiert berücksichtigt. | x | x | x | x |
Der Partner wird auf der Internet-Seite der Veranstaltung und in den entsprechenden Rubriken der Event-App präsentiert. | x | x | x | x |
Der Partner kann in der Event-App ein Werbebanner belegen. | x | |||
Der Partner wird in Pressemitteilungen genannt. | x | x | ||
Der Partner wird im Flyer der Veranstaltung mit Logo aufgeführt. | x | x | x | |
Maximale Anzahl der Partnerschaften: | 12 | 2 | 12 | |
Kosten zzgl. MwSt | 790,00 | 1.490,00 | 2.990,00 | 1.990,00 |
Sichern Sie sich Ihre Pole-Position im Markt mit einem aktiven Engagement bei der einzigen marktneutralen Networking-Plattform im Ticketing.
Kontakt:
Hanns-Wolfgang Trippe
Tel.: 49 (0)2253 5455 – 65
E-Mail: expertenforum@trippe-beratung.de